Arçelik 94 Ekran 4394 HD LCD Monitör 0
arçelik lcd tv, arçelik lcd televizyon, arçelik lcd televizyon fiyatları, arçelik lcd kampanya, arçelik lcdler, arçelik lcd monitör fiyatları, arçelik lcd televizyon kampanyası, 4394 HD, Arçelik 94 Ekran Lcd, en ucuz arçelik lcd tvler, en ucuz arçelik lcd televizyonlar, arçelik lcd tv modelleri, arçelik lcd televizyon modelleri, arçelik lcd tv çeşitleri, arçelik lcd tv kataloğu, arçelik lcd monitörler
| Model No | 4394 HD LCD MONİTÖR | |||||
| Peşin Fiyatı | 1.245,00 TL | |||||
| Resim | ||||||
| Ekran Boyutu (inch) | 37 | |||||
| Ekran Boyutu (cm) | 94 | |||||
| Ekran Formatı | 16:9 | |||||
| Görüntü Özellik | HD Ready | |||||
| Çözünürlük | 1366×768 | |||||
| Parlaklık | 500 | |||||
| Görüntü Açısı | 178/178 | |||||
| Tepki Süresi | 8 ms (Griden Griye) | |||||
| Dijital Renk Geçişi Geliştirme (DCTI) | Var | |||||
| Dijital Combfilter | 3D | |||||
| Digital Parlaklık Geçişi Geliştirme(DLTI) | Var | |||||
| Resim Gürültüsü Azaltma (DNR) | Var | |||||
| Full Motion Teknolojisi | - | |||||
| Vision Art | Var | |||||
| Motion Compensation (Hareket Dengeleme) | - | |||||
| Resim Formatı | 4:3, 16:9, AUTO, 14:9 | |||||
| Resim Dondurma | Var | |||||
| Zoom Özelliği | Var | |||||
| Önkayıtlı Resim Modları | Var | |||||
| Resim içinde Resim,PIP | 1 Tuner | |||||
| Yan Yana Resim,PAP | 1 Tuner | |||||
| Resim ve Teletext,PAT | Var | |||||
| Ses | ||||||
| Ses Sistemi | Stereo | |||||
| Uzay Ses Efekti | Var | |||||
| Dinamik Bas | - | |||||
| Virtual Dolby | - | |||||
| SRS TruSurroun XT | - | |||||
| Subwoofer | - | |||||
| 5. band Graphik Ekolayzer | Var | |||||
| Kulaklıktan PIP Sesi Dinleme | - | |||||
| Önkayıtlı Ses Modları | Var | |||||
| Kanal Geçişlerinde Otomatik Ses seviyesi Ayarlama (AVL) | Var | |||||
| Ses Çıkış Gücü | 2×10 | |||||
| Bağlantılar | ||||||
| Scart Girişi | 2 adet | |||||
| AV Girişi | Var | |||||
| S.VHS Girişi | Var | |||||
| Kulaklık Çıkışı | Var | |||||
| SPDIF(Dijital Ses Çıkışı) | Var | |||||
| VGA (PC Girişi) | Var | |||||
| HDMI Girişi | 2 | |||||
| DVI Girişi | - | |||||
| Komponent Girişi (YPbPr) | Var | |||||
| 12 V Çakmak Girişi | - | |||||
| Elektronik | ||||||
| HDCP Desteği | Var | |||||
| Otamatik Kanal Arama | - | |||||
| 100 Kanal Hafıza | - | |||||
| Akıllı Kanal Arama (ZAPP Fonksiyonu) | - | |||||
| SWAP (Bir önceki kanala geri dönme) | Var | |||||
| Programlanabilir Açılma Zamanlayıcısı | Var | |||||
| Zaman Ayarlı Kanal Değişimi | Var | |||||
| Programlanabilir Kapanma Zamanlayıcısı | Var | |||||
| Çocuk Kilidi | - | |||||
| Kanal isimlendirme | - | |||||
| Teletext | Fastext | |||||
| Teletext sayfa sayısı | 250 | |||||
| Yayın Sistemi | ||||||
| Tuner | - | |||||
| Yayın Sistemi | - | |||||
| NTSC-Oynatma | - | |||||
| PLL Frekans Ayarı | - | |||||
| Manuel İnce Ayar | - | |||||
| Kablolu Tv Uyumu | - | |||||
| Ölçüler | ||||||
| Yükseklik (cm) | 64 | |||||
| Genişlik (cm) | 96,2 | |||||
| Derinlik (cm) | 13 | |||||


yazıya abone ol
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış