Arçelik 40 Ekran TV 40-102 B HD LCD TV 0
arçelik lcd tv, arçelik lcd televizyon, arçelik lcd televizyon fiyatları, arçelik lcd kampanya, arçelik lcd 82 ekran, arçelik lcdler, arçelik lcd monitör fiyatları, arçelik lcd televizyon kampanyası, TV 40-102 B HD, Arçelik 40 Ekran Lcd, en ucuz arçelik lcd tvler, en ucuz arçelik lcd televizyonlar, arçelik lcd tv modelleri, arçelik lcd televizyon modelleri, arçelik lcd tv çeşitleri, arçelik lcd tv kataloğu
| Model No | TV 40-102 B HD LCD TV | |||||
| Peşin Fiyatı | 447,00 TL | |||||
| Resim | ||||||
| Ekran Boyutu (inch) | 16 | |||||
| Ekran Boyutu (cm) | 40 | |||||
| Ekran Formatı | 16:9 | |||||
| Görüntü Özellik | HD Ready | |||||
| Çözünürlük | 1366×768 | |||||
| Parlaklık | 250 | |||||
| Görüntü Açısı | 90/65 | |||||
| Tepki Süresi | 8 ms (Griden Griye) | |||||
| Dijital Renk Geçişi Geliştirme (DCTI) | Var | |||||
| Dijital Combfilter | Var | |||||
| Digital Parlaklık Geçişi Geliştirme(DLTI) | Var | |||||
| Resim Gürültüsü Azaltma (DNR) | Var | |||||
| Full Motion Teknolojisi | - | |||||
| Vision Art | - | |||||
| Motion Compensation (Hareket Dengeleme) | - | |||||
| Resim Formatı | 4:3, Auto, 16:9 | |||||
| Resim Dondurma | - | |||||
| Zoom Özelliği | - | |||||
| Önkayıtlı Resim Modları | Var | |||||
| Resim içinde Resim,PIP | - | |||||
| Yan Yana Resim,PAP | - | |||||
| Resim ve Teletext,PAT | - | |||||
| Ses | ||||||
| Ses Sistemi | Stereo | |||||
| Uzay Ses Efekti | Var | |||||
| Dinamik Bas | - | |||||
| Virtual Dolby | - | |||||
| SRS TruSurroun XT | - | |||||
| Subwoofer | - | |||||
| 5. band Graphik Ekolayzer | - | |||||
| Kulaklıktan PIP Sesi Dinleme | - | |||||
| Önkayıtlı Ses Modları | - | |||||
| Kanal Geçişlerinde Otomatik Ses seviyesi Ayarlama (AVL) | Var | |||||
| Ses Çıkış Gücü | 2×2W | |||||
| Bağlantılar | ||||||
| Scart Girişi | 1 adet | |||||
| AV Girişi | Var | |||||
| S.VHS Girişi | - | |||||
| Kulaklık Çıkışı | - | |||||
| SPDIF(Dijital Ses Çıkışı) | - | |||||
| VGA (PC Girişi) | Var | |||||
| HDMI Girişi | 1 | |||||
| DVI Girişi | - | |||||
| Komponent Girişi (YPbPr) | - | |||||
| 12 V Çakmak Girişi | Var | |||||
| Elektronik | ||||||
| HDCP Desteği | Var | |||||
| Otamatik Kanal Arama | Var | |||||
| 100 Kanal Hafıza | Var | |||||
| Akıllı Kanal Arama (ZAPP Fonksiyonu) | - | |||||
| SWAP (Bir önceki kanala geri dönme) | Var | |||||
| Programlanabilir Açılma Zamanlayıcısı | - | |||||
| Zaman Ayarlı Kanal Değişimi | - | |||||
| Programlanabilir Kapanma Zamanlayıcısı | Var | |||||
| Çocuk Kilidi | Tuş Takımı | |||||
| Kanal isimlendirme | Var | |||||
| Teletext | Fastext | |||||
| Teletext sayfa sayısı | 8pg | |||||
| Yayın Sistemi | ||||||
| Tuner | Analog | |||||
| Yayın Sistemi | Multisistem | |||||
| NTSC-Oynatma | Var | |||||
| PLL Frekans Ayarı | Var | |||||
| Manuel İnce Ayar | Var | |||||
| Kablolu Tv Uyumu | Var | |||||
| Ölçüler | ||||||
| Yükseklik (cm) | 27,9 | |||||
| Genişlik (cm) | 38,7 | |||||
| Derinlik (cm) | 6,5 | |||||


yazıya abone ol
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış